VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,735,959,660 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 930,988.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,554,221.0 GB  594,195,680
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,471.2 GB  5,313,711,647
3 Russian Federation  88,499,682.6 GB  1,392,717,817
4 Japan  68,622,380.1 GB  705,674,014
5 United States  53,259,713.5 GB  1,182,447,966
6 Taiwan  50,857,589.8 GB  792,416,295
7 France  46,298,327.2 GB  591,840,021
8 Indonesia  38,662,634.8 GB  893,271,517
9 India  36,225,639.8 GB  773,723,261
10 Viet Nam  29,771,499.4 GB  503,313,900
11 China  29,586,215.6 GB  773,170,085
12 Thailand  19,637,416.9 GB  346,595,485
13 United Arab Emirates  15,704,367.3 GB  518,042,565
14 Hong Kong  14,757,787.9 GB  242,044,903
15 Myanmar  13,102,428.7 GB  225,091,111
16 Philippines  12,936,649.3 GB  318,123,478
17 Malaysia  11,939,101.4 GB  141,309,389
18 Turkmenistan  11,807,990.3 GB  155,288,956
19 Bangladesh  9,491,699.1 GB  387,526,859
20 Ukraine  9,377,595.4 GB  536,741,714
21 Canada  8,139,192.6 GB  85,670,362
22 Saudi Arabia  8,018,400.5 GB  108,961,410
23 Germany  7,898,567.4 GB  248,208,033
24 Turkey  6,763,887.5 GB  99,424,566
25 Singapore  6,698,517.9 GB  410,490,044
26 Iraq  5,672,025.7 GB  225,037,087
27 Australia  5,636,748.6 GB  114,090,077
28 Brazil  5,373,274.4 GB  1,383,139,657
29 United Kingdom  5,277,167.4 GB  130,432,183
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,777.7 GB  74,082,776
31 Pakistan  4,410,478.3 GB  105,044,956
32 Nigeria  3,780,888.8 GB  448,922,868
33 Argentina  3,589,799.9 GB  56,142,752
34 Cambodia  3,218,473.3 GB  92,689,806
35 Kenya  3,054,380.0 GB  183,149,719
36 Mexico  2,493,988.8 GB  44,184,698
37 Oman  2,061,128.3 GB  36,790,368
38 Spain  2,048,402.6 GB  23,485,622
39 Netherlands  1,927,666.6 GB  52,473,850
40 Armenia  1,458,304.7 GB  4,890,246
41 Egypt  1,372,453.5 GB  37,702,630
42 Qatar  1,356,424.0 GB  19,086,533
43 Algeria  1,355,833.7 GB  37,124,482
44 Nepal  1,330,868.1 GB  19,726,146
45 Syrian Arab Republic  1,300,573.8 GB  235,656,412
46 Jordan  1,282,875.3 GB  25,408,999
47 Somalia  1,262,696.0 GB  55,611,184
48 Italy  1,239,989.5 GB  15,194,538
49 Kyrgyzstan  1,174,406.8 GB  13,097,332
50 New Zealand  1,141,650.1 GB  15,116,832
51 Sudan  1,119,095.0 GB  41,028,325
52 Macau  1,056,597.8 GB  19,070,305
53 Colombia  1,047,513.9 GB  19,895,958
54 Kazakhstan  1,042,744.7 GB  15,205,108
55 Sweden  1,003,385.6 GB  18,524,258
56 Cote D'ivoire  971,941.1 GB  12,088,305
57 Ghana  960,995.8 GB  56,724,406
58 Austria  931,269.1 GB  14,627,166
59 Venezuela  872,212.4 GB  26,045,055
60 Belarus  839,353.3 GB  21,902,297
61 Chile  829,969.2 GB  14,207,654
62 Romania  792,558.2 GB  14,510,057
63 Peru  779,892.3 GB  10,664,617
64 Ethiopia  755,684.6 GB  39,137,544
65 Gabon  754,146.6 GB  6,113,386
66 Mongolia  697,100.3 GB  11,314,451
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,770.2 GB  19,259,235
68 Kuwait  680,698.8 GB  10,451,271
69 Morocco  653,522.5 GB  25,306,470
70 Poland  639,264.1 GB  9,200,279
71 Yemen  603,214.2 GB  20,461,669
72 Azerbaijan  596,154.5 GB  10,536,439
73 Latvia  591,048.4 GB  3,090,397
74 Ecuador  578,492.8 GB  53,711,730
75 Norway  545,703.8 GB  4,735,995
76 Switzerland  522,104.0 GB  37,884,616
77 Palestinian Territory Occupied  501,923.2 GB  12,404,302
78 Belgium  477,044.1 GB  6,495,585
79 South Africa  465,630.6 GB  17,121,759
80 Finland  441,100.4 GB  3,917,717
81 Afghanistan  429,479.7 GB  15,806,697
82 Tanzania United Republic of  429,129.1 GB  10,839,241
83 Israel  408,088.0 GB  9,235,193
84 Uganda  380,535.0 GB  19,244,071
85 Portugal  375,341.8 GB  5,894,972
86 Denmark  332,278.7 GB  3,047,996
87 Lithuania  324,711.6 GB  4,109,225
88 Hungary  324,528.4 GB  4,883,904
89 Czech Republic  323,264.2 GB  4,966,822
90 Georgia  297,270.1 GB  3,559,081
91 Guinea  281,729.5 GB  8,617,616
92 Greece  268,516.4 GB  3,779,715
93 Sri Lanka  262,701.6 GB  6,617,289
94 Bahrain  227,159.6 GB  3,664,407
95 Tunisia  218,427.4 GB  6,086,034
96 Dominican Republic  218,354.2 GB  6,977,655
97 Brunei Darussalam  214,052.9 GB  1,607,253
98 Bulgaria  212,164.0 GB  4,217,505
99 Guatemala  206,488.4 GB  4,415,741
100 Uzbekistan  203,625.4 GB  4,134,006
101 Lebanon  203,417.1 GB  9,033,041
102 Serbia  200,469.8 GB  3,546,482
103 Panama  190,445.6 GB  5,204,775
104 Bolivia  186,119.4 GB  3,255,452
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,764
106 Paraguay  160,636.1 GB  2,113,428
107 Ireland  137,603.3 GB  2,135,441
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,247
109 Costa Rica  117,255.3 GB  1,814,162
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.4 GB  1,156,771
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,801.9 GB  1,238,542
112 Moldova Republic of  107,585.6 GB  2,761,667
113 Cuba  106,081.2 GB  2,792,870
114 Albania  104,872.4 GB  2,349,417
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,190
116 Mauritius  99,726.3 GB  1,334,369
117 Jamaica  92,708.4 GB  2,106,792
118 Estonia  81,656.1 GB  1,107,314
119 Bhutan  81,484.6 GB  1,687,895
120 Uruguay  80,009.4 GB  1,169,958
121 Rwanda  62,771.2 GB  1,868,421
122 Luxembourg  62,027.4 GB  1,348,221
123 Honduras  61,724.0 GB  1,417,604
124 Benin  60,921.2 GB  7,052,334
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,315
126 Cyprus  55,823.3 GB  7,572,642
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,121
129 Maldives  53,280.8 GB  911,147
130 Guam  51,771.4 GB  987,305
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.9 GB  644,916
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.3 GB  3,243,350
136 Timor-leste  34,122.8 GB  744,099
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,538.1 GB  879,992
139 Fiji  29,983.5 GB  830,631
140 Madagascar  28,934.2 GB  761,437
141 Barbados  28,886.8 GB  354,096
142 Nicaragua  27,368.8 GB  528,530
143 Malta  26,985.4 GB  507,261
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,787
145 Tajikistan  25,826.6 GB  1,223,811
146 Iceland  25,681.2 GB  772,105
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,137
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,899
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.7 GB  800,637
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.1 GB  537,682
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,437
159 Zambia  16,569.3 GB  664,582
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,720
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,243
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,259.0 GB  187,809
170 Belize  9,053.4 GB  517,535
171 Botswana  8,617.3 GB  193,994
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,396.8 GB  345,547
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,382.5 GB  295,689
181 Martinique  5,367.3 GB  76,856
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,739
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.9 GB  88,754
199 Solomon Islands  2,011.3 GB  77,950
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,422
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,391
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4