VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,736,573,442 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,007.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,558,763.6 GB  594,213,147
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,881.4 GB  5,313,717,513
3 Russian Federation  88,500,430.7 GB  1,392,729,987
4 Japan  68,624,139.6 GB  705,702,296
5 United States  53,260,748.2 GB  1,182,749,903
6 Taiwan  50,858,009.9 GB  792,420,800
7 France  46,298,536.1 GB  591,846,138
8 Indonesia  38,663,337.4 GB  893,278,901
9 India  36,227,063.6 GB  773,737,798
10 Viet Nam  29,773,359.9 GB  503,335,331
11 China  29,586,362.0 GB  773,176,286
12 Thailand  19,637,774.7 GB  346,597,967
13 United Arab Emirates  15,704,506.0 GB  518,044,278
14 Hong Kong  14,757,989.9 GB  242,064,265
15 Myanmar  13,102,787.3 GB  225,092,685
16 Philippines  12,936,796.2 GB  318,124,772
17 Malaysia  11,939,293.6 GB  141,314,461
18 Turkmenistan  11,808,507.9 GB  155,291,434
19 Bangladesh  9,491,732.1 GB  387,527,339
20 Ukraine  9,377,647.9 GB  536,749,009
21 Canada  8,139,359.5 GB  85,685,422
22 Saudi Arabia  8,018,533.6 GB  108,962,371
23 Germany  7,898,616.5 GB  248,223,431
24 Turkey  6,763,963.8 GB  99,428,296
25 Singapore  6,698,591.2 GB  410,498,132
26 Iraq  5,672,042.8 GB  225,037,347
27 Australia  5,636,891.8 GB  114,092,712
28 Brazil  5,373,415.3 GB  1,383,165,997
29 United Kingdom  5,277,221.3 GB  130,447,594
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,905.4 GB  74,084,160
31 Pakistan  4,410,579.9 GB  105,046,113
32 Nigeria  3,781,048.1 GB  448,933,443
33 Argentina  3,591,195.2 GB  56,155,717
34 Cambodia  3,218,534.7 GB  92,690,989
35 Kenya  3,054,382.9 GB  183,149,799
36 Mexico  2,494,102.2 GB  44,185,868
37 Oman  2,061,182.1 GB  36,790,738
38 Spain  2,048,478.7 GB  23,489,189
39 Netherlands  1,927,681.6 GB  52,475,199
40 Armenia  1,458,305.7 GB  4,890,278
41 Egypt  1,372,464.6 GB  37,702,761
42 Qatar  1,356,439.0 GB  19,086,703
43 Algeria  1,355,841.8 GB  37,124,574
44 Nepal  1,330,881.5 GB  19,726,253
45 Syrian Arab Republic  1,300,589.3 GB  235,656,824
46 Jordan  1,282,886.3 GB  25,409,088
47 Somalia  1,262,761.2 GB  55,613,785
48 Italy  1,240,031.9 GB  15,195,244
49 Kyrgyzstan  1,174,471.5 GB  13,097,985
50 New Zealand  1,141,666.0 GB  15,117,073
51 Sudan  1,119,168.5 GB  41,029,923
52 Macau  1,056,605.9 GB  19,070,425
53 Colombia  1,047,567.3 GB  19,896,485
54 Kazakhstan  1,042,756.3 GB  15,205,262
55 Sweden  1,003,406.7 GB  18,524,433
56 Cote D'ivoire  971,996.5 GB  12,089,617
57 Ghana  961,008.0 GB  56,725,168
58 Austria  931,269.6 GB  14,627,240
59 Venezuela  872,248.6 GB  26,045,225
60 Belarus  839,373.1 GB  21,902,738
61 Chile  830,003.3 GB  14,207,859
62 Romania  792,561.5 GB  14,512,893
63 Peru  779,911.7 GB  10,664,699
64 Ethiopia  755,690.1 GB  39,137,691
65 Gabon  754,305.8 GB  6,114,753
66 Mongolia  697,106.2 GB  11,314,486
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,777.2 GB  19,259,311
68 Kuwait  680,705.3 GB  10,451,344
69 Morocco  653,526.9 GB  25,306,480
70 Poland  639,277.5 GB  9,200,401
71 Yemen  603,224.3 GB  20,461,941
72 Azerbaijan  596,154.6 GB  10,536,443
73 Latvia  591,049.4 GB  3,090,729
74 Ecuador  578,507.3 GB  53,711,875
75 Norway  545,704.6 GB  4,736,042
76 Switzerland  522,118.5 GB  37,887,100
77 Palestinian Territory Occupied  501,926.0 GB  12,404,319
78 Belgium  477,048.3 GB  6,495,627
79 South Africa  465,635.0 GB  17,121,817
80 Finland  441,103.6 GB  3,917,738
81 Afghanistan  429,507.8 GB  15,807,216
82 Tanzania United Republic of  429,135.1 GB  10,839,322
83 Israel  408,090.9 GB  9,235,334
84 Uganda  380,538.6 GB  19,244,212
85 Portugal  375,342.7 GB  5,894,998
86 Denmark  332,279.8 GB  3,048,006
87 Lithuania  324,712.0 GB  4,109,238
88 Hungary  324,548.2 GB  4,883,944
89 Czech Republic  323,264.7 GB  4,966,984
90 Georgia  297,270.5 GB  3,559,108
91 Guinea  281,729.6 GB  8,617,630
92 Greece  268,517.2 GB  3,779,728
93 Sri Lanka  262,717.0 GB  6,617,516
94 Bahrain  227,160.7 GB  3,664,421
95 Tunisia  218,430.8 GB  6,086,057
96 Dominican Republic  218,366.2 GB  6,977,690
97 Brunei Darussalam  214,055.3 GB  1,607,265
98 Bulgaria  212,164.1 GB  4,217,945
99 Guatemala  206,493.6 GB  4,415,767
100 Uzbekistan  203,626.1 GB  4,134,070
101 Lebanon  203,418.0 GB  9,033,060
102 Serbia  200,471.2 GB  3,546,501
103 Panama  190,464.5 GB  5,205,637
104 Bolivia  186,121.5 GB  3,255,529
105 Djibouti  163,586.5 GB  4,260,766
106 Paraguay  160,637.6 GB  2,113,462
107 Ireland  137,603.4 GB  2,136,176
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,250
109 Costa Rica  117,272.2 GB  1,814,175
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.7 GB  1,156,784
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,802.8 GB  1,238,547
112 Moldova Republic of  107,586.4 GB  2,761,738
113 Cuba  106,081.9 GB  2,792,879
114 Albania  104,872.5 GB  2,349,424
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,191
116 Mauritius  99,727.4 GB  1,334,384
117 Jamaica  92,708.9 GB  2,106,810
118 Estonia  81,657.7 GB  1,107,688
119 Bhutan  81,485.0 GB  1,687,901
120 Uruguay  80,021.7 GB  1,169,963
121 Rwanda  62,782.9 GB  1,868,527
122 Luxembourg  62,027.5 GB  1,348,239
123 Honduras  61,725.9 GB  1,417,613
124 Benin  60,921.2 GB  7,052,346
125 Antigua and Barbuda  59,521.5 GB  1,626,319
126 Cyprus  55,842.1 GB  7,572,660
127 Togo  54,004.0 GB  1,419,369
128 Senegal  53,323.2 GB  1,989,126
129 Maldives  53,281.0 GB  911,149
130 Guam  51,779.0 GB  987,307
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,986
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,921
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.8 GB  3,243,367
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,322
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,033
139 Fiji  29,985.1 GB  830,638
140 Madagascar  28,934.3 GB  761,450
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,370.4 GB  528,548
143 Malta  26,988.2 GB  507,285
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,791
145 Tajikistan  25,828.4 GB  1,223,848
146 Iceland  25,681.2 GB  772,117
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,945
149 Reunion  23,788.1 GB  94,967
150 Seychelles  22,586.3 GB  3,428,143
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,900
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,143.4 GB  800,640
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,724
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,438
159 Zambia  16,569.7 GB  664,584
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,723
161 Saint Lucia  15,283.7 GB  186,244
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.8 GB  192,994
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,541
171 Botswana  8,617.4 GB  194,005
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,158.5 GB  136,232
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,691
181 Martinique  5,367.7 GB  76,859
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,740
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,545
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.6 GB  88,755
199 Solomon Islands  2,011.5 GB  77,957
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,334
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,422
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,396
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4