VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,736,015,485 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 930,990.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,554,513.1 GB  594,196,799
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,566.3 GB  5,313,712,104
3 Russian Federation  88,499,723.1 GB  1,392,718,877
4 Japan  68,622,451.1 GB  705,676,756
5 United States  53,259,832.9 GB  1,182,475,735
6 Taiwan  50,857,615.2 GB  792,416,555
7 France  46,298,333.8 GB  591,840,614
8 Indonesia  38,662,678.9 GB  893,272,218
9 India  36,225,752.8 GB  773,724,438
10 Viet Nam  29,771,576.7 GB  503,316,331
11 China  29,586,227.5 GB  773,170,587
12 Thailand  19,637,434.1 GB  346,595,750
13 United Arab Emirates  15,704,374.3 GB  518,042,725
14 Hong Kong  14,757,793.8 GB  242,046,421
15 Myanmar  13,102,455.8 GB  225,091,255
16 Philippines  12,936,657.7 GB  318,123,621
17 Malaysia  11,939,112.8 GB  141,309,932
18 Turkmenistan  11,808,055.5 GB  155,289,270
19 Bangladesh  9,491,701.1 GB  387,526,901
20 Ukraine  9,377,598.8 GB  536,742,347
21 Canada  8,139,202.1 GB  85,671,607
22 Saudi Arabia  8,018,411.4 GB  108,961,484
23 Germany  7,898,576.1 GB  248,209,519
24 Turkey  6,763,894.4 GB  99,424,939
25 Singapore  6,698,518.9 GB  410,490,571
26 Iraq  5,672,027.1 GB  225,037,113
27 Australia  5,636,756.5 GB  114,090,373
28 Brazil  5,373,285.1 GB  1,383,142,422
29 United Kingdom  5,277,171.4 GB  130,433,498
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,785.9 GB  74,082,895
31 Pakistan  4,410,486.7 GB  105,045,063
32 Nigeria  3,780,900.0 GB  448,923,768
33 Argentina  3,589,970.3 GB  56,144,132
34 Cambodia  3,218,476.2 GB  92,689,886
35 Kenya  3,054,380.4 GB  183,149,730
36 Mexico  2,493,995.8 GB  44,184,816
37 Oman  2,061,134.6 GB  36,790,394
38 Spain  2,048,409.2 GB  23,485,985
39 Netherlands  1,927,673.2 GB  52,473,955
40 Armenia  1,458,304.7 GB  4,890,247
41 Egypt  1,372,453.9 GB  37,702,643
42 Qatar  1,356,425.4 GB  19,086,554
43 Algeria  1,355,835.4 GB  37,124,495
44 Nepal  1,330,869.9 GB  19,726,155
45 Syrian Arab Republic  1,300,574.5 GB  235,656,440
46 Jordan  1,282,875.4 GB  25,409,002
47 Somalia  1,262,699.4 GB  55,611,385
48 Italy  1,239,989.5 GB  15,194,603
49 Kyrgyzstan  1,174,411.1 GB  13,097,396
50 New Zealand  1,141,650.6 GB  15,116,871
51 Sudan  1,119,100.1 GB  41,028,441
52 Macau  1,056,599.9 GB  19,070,321
53 Colombia  1,047,516.9 GB  19,896,015
54 Kazakhstan  1,042,745.8 GB  15,205,118
55 Sweden  1,003,387.4 GB  18,524,274
56 Cote D'ivoire  971,948.5 GB  12,088,415
57 Ghana  960,996.6 GB  56,724,460
58 Austria  931,269.2 GB  14,627,183
59 Venezuela  872,214.0 GB  26,045,075
60 Belarus  839,354.3 GB  21,902,341
61 Chile  829,972.7 GB  14,207,666
62 Romania  792,558.2 GB  14,510,229
63 Peru  779,893.5 GB  10,664,631
64 Ethiopia  755,684.7 GB  39,137,552
65 Gabon  754,171.3 GB  6,113,507
66 Mongolia  697,100.3 GB  11,314,457
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,771.2 GB  19,259,241
68 Kuwait  680,699.3 GB  10,451,275
69 Morocco  653,522.5 GB  25,306,471
70 Poland  639,264.1 GB  9,200,294
71 Yemen  603,215.6 GB  20,461,712
72 Azerbaijan  596,154.5 GB  10,536,439
73 Latvia  591,048.4 GB  3,090,397
74 Ecuador  578,492.9 GB  53,711,755
75 Norway  545,704.1 GB  4,736,006
76 Switzerland  522,104.4 GB  37,884,829
77 Palestinian Territory Occupied  501,923.5 GB  12,404,305
78 Belgium  477,044.1 GB  6,495,587
79 South Africa  465,630.9 GB  17,121,764
80 Finland  441,100.4 GB  3,917,718
81 Afghanistan  429,482.0 GB  15,806,729
82 Tanzania United Republic of  429,129.7 GB  10,839,249
83 Israel  408,088.0 GB  9,235,202
84 Uganda  380,535.0 GB  19,244,072
85 Portugal  375,342.0 GB  5,894,977
86 Denmark  332,278.7 GB  3,047,996
87 Lithuania  324,711.8 GB  4,109,227
88 Hungary  324,528.4 GB  4,883,905
89 Czech Republic  323,264.2 GB  4,966,835
90 Georgia  297,270.1 GB  3,559,084
91 Guinea  281,729.6 GB  8,617,618
92 Greece  268,516.4 GB  3,779,716
93 Sri Lanka  262,703.0 GB  6,617,295
94 Bahrain  227,159.6 GB  3,664,407
95 Tunisia  218,427.8 GB  6,086,039
96 Dominican Republic  218,354.3 GB  6,977,663
97 Brunei Darussalam  214,053.5 GB  1,607,255
98 Bulgaria  212,164.0 GB  4,217,542
99 Guatemala  206,488.4 GB  4,415,744
100 Uzbekistan  203,625.4 GB  4,134,015
101 Lebanon  203,417.1 GB  9,033,041
102 Serbia  200,469.8 GB  3,546,482
103 Panama  190,450.0 GB  5,204,829
104 Bolivia  186,119.5 GB  3,255,467
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,764
106 Paraguay  160,636.1 GB  2,113,432
107 Ireland  137,603.3 GB  2,135,523
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,247
109 Costa Rica  117,255.3 GB  1,814,163
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.4 GB  1,156,774
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,801.9 GB  1,238,542
112 Moldova Republic of  107,585.6 GB  2,761,677
113 Cuba  106,081.2 GB  2,792,870
114 Albania  104,872.4 GB  2,349,418
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,190
116 Mauritius  99,726.3 GB  1,334,375
117 Jamaica  92,708.4 GB  2,106,792
118 Estonia  81,656.1 GB  1,107,315
119 Bhutan  81,484.6 GB  1,687,895
120 Uruguay  80,020.1 GB  1,169,960
121 Rwanda  62,774.3 GB  1,868,425
122 Luxembourg  62,027.4 GB  1,348,223
123 Honduras  61,724.0 GB  1,417,604
124 Benin  60,921.2 GB  7,052,334
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,315
126 Cyprus  55,823.3 GB  7,572,642
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,121
129 Maldives  53,280.8 GB  911,147
130 Guam  51,771.4 GB  987,305
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.9 GB  644,917
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.3 GB  3,243,350
136 Timor-leste  34,122.8 GB  744,099
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,312
138 El Salvador  33,538.1 GB  879,992
139 Fiji  29,983.6 GB  830,632
140 Madagascar  28,934.2 GB  761,437
141 Barbados  28,886.8 GB  354,098
142 Nicaragua  27,368.8 GB  528,532
143 Malta  26,986.3 GB  507,263
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,787
145 Tajikistan  25,827.0 GB  1,223,815
146 Iceland  25,681.2 GB  772,105
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,966
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,137
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,899
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.7 GB  800,637
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.1 GB  537,682
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,437
159 Zambia  16,569.3 GB  664,582
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,721
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,243
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,259.0 GB  187,809
170 Belize  9,053.4 GB  517,535
171 Botswana  8,617.3 GB  193,994
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,382.5 GB  295,689
181 Martinique  5,367.3 GB  76,857
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,739
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.9 GB  88,754
199 Solomon Islands  2,011.3 GB  77,950
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,422
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,391
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4